Fundo de Investimento Imobiliário
O Fundo de Investimento Imobiliário GWI Condomínios Logísticos tem como objetivo investir em propriedades logísticas de alto padrão localizadas estrategicamente nos principais eixos logísticos do Brasil com grande concentração de atividade econômica, próximas a importantes rodovias.
Performance
Rentabilidade de Cotas - FII GWI Condomínios Logísticos
| Mês | Ano | Valor Patrimonial da Cota |
Valor de Mercado da Cota(1) |
Quant. de Cotas |
Distribuição Rendimento Mensal (2) (R$/cota) |
Rentabilidade Mensal (3) (Variação valor patrimonial + distribuição) |
Rentabilidade Acum (4) |
Rentabilidade Mensal (5) (Variação valor de mercado + distribuição) |
Rentabilidade Acum (6) |
| ABR | 2012 | 104,46 | 190,00 | 483.796 | 1,2797 | 1,47% | 32,21% | 0,67% | 117,75% |
| MAR | 2012 | 104,21 | 190,00 | 483,796 | 1,2394 | 1,81% | 30,68% | 4,07% | 116,47% |
| FEV | 2012 | 103,57 | 185,00 | 483,796 | 0,9638 | 0,69% | 28,80% | 8,73% | 110,23% |
| JAN | 2012 | 103,82 | 172,00 | 483.796 | 1,3569 | 12,18% | 28,09% | 2,86% | 96,27% |
| DEZ | 2011 | 93,75 | 169,90 | 483.796 | 1,5656 | 1,38% | 16,67% | 1,80% | 92,81% |
| NOV | 2011 | 94,02 | 170,00 | 483.796 | 1,2147 | 0,99% | 15,37% | 3,27% | 91,35% |
| OUT | 2011 | 94,31 | 167,00 | 483.796 | 1,1710 | 0,76% | 14,44% | 1,41% | 87,13% |
| SET | 2011 | 94,76 | 167,00 | 483.796 | 1,3363 | 1,12% | 13,72% | 6,10% | 85,96% |
| AGO | 2011 | 95,03 | 160,00 | 483.796 | 1,3699 | 1,15% | 12,66% | 3,69% | 77,63% |
| JUL | 2011 | 95,30 | 157,00 | 483.796 | 1,1427 | 0,91% | 11,56% | 2,79% | 73,26% |
| JUN | 2011 | 95,57 | 155,00 | 483.796 | 1,1423 | 0,91% | 10,68% | 1,48% | 70,11% |
| MAI | 2011 | 95,84 | 155,00 | 483.796 | 1,2186 | 0,99% | 9,81% | 1,58% | 68,97% |
| ABR | 2011 | 96,11 | 155,00 | 483.796 | 1,1345 | 0,90% | 8,86% | 11,63% | 67,75% |
| MAR | 2011 | 96,38 | 141,00 | 483.796 | 1,0129 | 0,77% | 8,00% | 2,92% | 52,62% |
| FEV | 2011 | 96,65 | 139,00 | 483.796 | 0,9649 | 1,03% | 7,25% | 2,14 | 49,61% |
| JAN | 2011 | 96,62 | 138,00 | 440.796 | 0,9888 | 0,77% | 6,26% | 3,71% | 47,64% |
| DEZ | 2010 | 96,87 | 135,00 | 440.796 | 0,9500 | 0,72% | 5,52% | 6,16% | 43,65% |
| NOV | 2010 | 97,11 | 129,01 | 440.796 | 0,9853 | 0,76% | 4,81% | 0,76% | 36,72% |
| OUT | 2010 | 97,36 | 130,00 | 440.796 | 0,9500 | 0,72% | 4,08% | 10,33% | 36,72% |
| SET | 2010 | 97,61 | 119,64 | 440.796 | 1,0602 | 0,65% | 3,37% | 0,89% | 25,41% |
| AGO | 2010 | 98,03 | 120,70 | 440.796 | 0,8753 | 0,64% | 2,74% | 21,58% | 25,41% |
| JUL | 2010 | 98,28 | 100,00 | 440.796 | 0,8603 | 0,62% | 2,11% | 0,86% | 3,83% |
| JUN | 2010 | 98,53 | 100,00 | 440.796 | 0,6824 | 0,44% | 1,50% | 0,68% | 2,97% |
| MAI | 2010 | 98,77 | 100,00 | 440.796 | 0,0533 | -0,19% | 1,06% | 0,05% | 2,29% |
| ABR | 2010 | 99,02 | 100,00 | 440.796 | 0,5217 | 0,30% | 1,25% | 0,52% | 2,23% |
| MAR | 2010 | 99,24 | 100,00 | 440.796 | 0,7696 | 0,66% | 0,95% | 0,77% | 1,71% |
| FEV | 2010 | 99,35 | 100,00 | 412.796 | 0,4652 | 0,30% | 0,29% | 0,47% | 0,94% |
| JAN | 2010 | 99,51 | 100,00 | 412.796 | 0,4781 | 0,32% | -0,01% | 0,48% | 0,48% |
| DEZ | 2009 | 99,67 | 100,00 | 412.796 | - | 0,55% | -0,33% | 0,00% | 0,00% |
| NOV | 2009 | 99,13 | 100,00 | 412.796 | - | -0,87% | -0,87% | 0,00% | 0,00% |
(1) Valor da última negociação do mês.
(2) Rendimentos distribuidos no mês divididos pelo número de cotas.
(3) (Distribuição de rendimentos do mês + variação do valor patrimonial) dividido pelo valor patrimonial da cota no início do período.
(4) Rentabilidade acumulada do item 3.
(5) (Distribuição de rendimentos do mês + variação do valor de mercado) dividido pelo valor de mercado da cota no início no período.
(6) Rentabilidade acumulada do item 5.