Fundo de Investimento Imobiliário
O Fundo de Investimento Imobiliário GWI Renda Imobiliária tem como objetivo auferir ganhos por meio da locação de espaços comerciais em Shopping Centers e corporativos em locais altamente atrativos.
Negociação em Bolsa
Última Negociação:04/09/2018 |
Cota Diária:R$ 175,00 |
Volume Diário:R$ 95.025,00 |
Capitalização de Mercado: R$ 66.852.975,00 |
Rentabilidade
Mês de Referência:30/06/2018 |
Rendimento Distribuído no Mês:R$ 1,36 / cota |
Valor de Mercado da Cota:R$ 210,00 ¹ |
Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | Acumulado | |
GWI Renda Imobiliária | 0,62% | 3,86% | 7,20% | 13,81% | 46,35% |
IFIX (BM&FBOVESPA) | -4,01% | -4,55% | 2,86% | 22,42% | 34,47% |
IPCA (IBGE) | 1,26% | 2,60% | 4,39% | 7,52% | 38,84% |
(1) Último dia do mês.
(2) Variação do preço de mercado da cota entre o primeiro e último dia do período.
(3) Rendimento pago pelo fundo no período, dividido pelo preço de mercado da cota no fim do período.
Evolução da Cota
Rentabilidade Histórica
Rentabilidade de Cotas - FII GWI Renda Imobiliária
Mês | Ano |
Valor Patrimonial da Cota |
Valor de Mercado da Cota(1) |
Quant. de Cotas |
Distribuição Rendimento Mensal (2) (R$/cota) |
Rentabilidade Mensal (3) (Variação valor patrimonial + distribuição) |
Rentabilidade Acum (4) |
Rentabilidade Mensal (5) (Variação valor de mercado + distribuição) |
Rentabilidade Acum (6) |
JUN | 2018 | 208,83 | 210,00 | 382,017 | 1,36 | 0,65% | 48,84% | 0,62% | 46,35% |
MAI | 2018 | 208,79 | 220,00 | 382,017 | 1,30 | 0,62% | 48,20% | 0,60% | 46,15% |
ABR | 2018 | 208,72 | 218,00 | 382,017 | 1,17 | 0,56% | 47,56% | 0,49% | 41,90% |
MAR | 2018 | 208,79 | 237,00 | 382,017 | 1,13 | 0,54% | 47,03% | 0,47% | 40,55% |
FEV | 2018 | 208,68 | 242,00 | 382,017 | 1,43 | 0,68% | 46,47% | 0,60% | 40,59% |
JAN | 2018 | 208,78 | 239,00 | 382,017 | 2,11 | 1,01% | 45,57% | 0,88% | 39,84% |
DEZ | 2017 | 209,76 | 239,90 | 382,017 | 1,42 | 0,68% | 44,75% | 0,67% | 44,30% |
NOV | 2017 | 208,85 | 211,00 | 382,017 | 1,22 | 0,58% | 44,08% | 0,58% | 43,83% |
OUT | 2017 | 208,83 | 210,00 | 382,017 | 1,06 | 0,51% | 43,52% | 0,51% | 43,46% |
SET | 2017 | 208,69 | 209,00 | 382,017 | 1,28 | 0,61% | 43,00% | 0,55% | 38,69% |
AGO | 2017 | 208,78 | 232,00 | 382,017 | 1,34 | 0,64% | 42,25% | 0,58% | 38,14% |
JUL | 2017 | 209,43 | 232,00 | 382,017 | 1,02 | 0,49% | 41,64% | 0,44% | 37,56% |
JUN | 2017 | 209,28 | 232,00 | 382,017 | 1,30 | 0,62% | 41,16% | 0,51% | 33,78% |
MAI | 2017 | 209,25 | 255,00 | 382,017 | 1,20 | 0,57% | 40,55% | 0,47% | 33,27% |
ABR | 2017 | 209,21 | 255,00 | 382,017 | 1,14 | 0,55% | 39,99% | 0,45% | 32,80% |
MAR | 2017 | 209,11 | 255,00 | 382,017 | 1,08 | 0,52% | 39,47% | 0,42% | 32,35% |
FEV | 2017 | 208,99 | 255,00 | 382,017 | 1,36 | 0,65% | 38,93% | 0,53% | 31,93% |
JAN | 2017 | 209,11 | 255,00 | 382,017 | 1,80 | 0,86% | 38,18% | 0,71% | 31,39% |
DEZ | 2016 | 209,67 | 255,00 | 382,017 | 1,34 | 0,62% | 36,30% | 0,56% | 32,43% |
NOV | 2016 | 215,58 | 241,29 | 382,017 | 1,11 | 0,52% | 35,84% | 0,49% | 34,19% |
OUT | 2016 | 214,59 | 224,94 | 382,017 | 1,03 | 0,48% | 35,32% | 0,48% | 35,34% |
SET | 2016 | 214,61 | 214,50 | 382,017 | 1,04 | 0,48% | 34,83% | 0,48% | 34,54% |
AGO | 2016 | 214,67 | 216,50 | 382,017 | 1,11 | 0,52% | 34,35% | 0,51% | 33,71% |
JUL | 2016 | 214,66 | 218,75 | 382,017 | 1,04 | 0,48% | 33,82% | 0,47% | 32,82% |
JUN | 2016 | 214,76 | 221,26 | 382,017 | 1,12 | 0,52% | 33,36% | 0,50% | 31,89% |
MAI | 2016 | 214,56 | 224,43 | 382,017 | 0,83 | 0,39% | 32,85% | 0,35% | 29,31% |
ABR | 2016 | 214,51 | 240,40 | 382,017 | 0,74 | 0,35% | 32,46% | 0,28% | 26,18% |
MAR | 2016 | 214,48 | 266,00 | 382,017 | 0,72 | 0,34% | 32,16% | 0,26% | 24,77% |
FEV | 2016 | 214,23 | 278,11 | 382,017 | 0,87 | 0,41% | 31,81% | 0,31% | 24,43% |
JAN | 2016 | 214,33 | 278,99 | 382,017 | 1,44 | 0,67% | 31,41% | 0,52% | 24,12% |
DEZ | 2015 | 214,25 | 278,99 | 382.017 | 1,8 | 0,84% | 30,75% | 0,63% | 22,87% |
NOV | 2015 | 214,21 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,84% | 29,89% | 0,63% | 22,25% |
OUT | 2015 | 214,33 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,84% | 29,06% | 0,63% | 21,62% |
SET | 2015 | 214,25 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,84% | 28,22% | 0,63% | 21,00% |
AGO | 2015 | 214,24 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,84% | 27,39% | 0,63% | 20,37% |
JUL | 2015 | 214,14 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,84% | 26,54% | 0,63% | 19,75% |
JUN | 2015 | 214,21 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,84% | 25,70% | 0,63% | 19,12% |
MAI | 2015 | 214,21 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,84% | 24,80% | 0,63% | 18,50% |
ABR | 2015 | 214,72 | 287,95 | 382.016 | 1,8 | 0,84% | 23,99% | 0,63% | 17,87% |
MAR | 2015 | 214,53 | 287,95 | 382.016 | 1,8 | 0,84% | 23,15% | 0,63% | 17,25% |
FEV | 2015 | 214,53 | 287,95 | 382.016 | 1,8 | 0,84% | 22,31% | 063% | 16,62% |
JAN | 2015 | 241,56 | 287,95 | 382.017 | 2,0 | 0,96% | 21,47% | 0,71% | 16,00% |
DEZ | 2014 | 214,50 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 15,16% | 0,63% | 15,28% |
NOV | 2014 | 290,67 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 14,52% | 0,63% | 14,66% |
OUT | 2014 | 290,64 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 13,28% | 0,63% | 13,41% |
SET | 2014 | 290,60 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 12,66% | 0,63% | 12,78% |
AGO | 2014 | 290,52 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 12,04% | 0,63% | 12,16% |
JUL | 2014 | 290,53 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 11,43% | 0,63% | 11,53% |
JUN | 2014 | 290,47 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 10,81% | 0,63% | 10,91% |
MAI | 2014 | 290,53 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 10,19% | 0,63% | 10,28% |
ABR | 2014 | 290,44 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 9,57% | 0,63% | 9,66% |
MAR | 2014 | 290,40 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 8,95% | 0,63% | 9,03% |
FEV | 2014 | 290,43 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 8,33% | 0,63% | 8,41% |
JAN | 2014 | 290,40 | 287,95 | 382.017 | 2,1 | 0,72% | 7,71% | 0,73% | 7,78% |
DEZ | 2013 | 290,39 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 6,98% | 0,63% | 7,05% |
NOV | 2013 | 290,46 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 6,36% | 0,63% | 6,43% |
OUT | 2013 | 290,43 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 5,74% | 0,63% | 5,80% |
SET | 2013 | 290,42 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 5,12% | 0,63% | 5,18% |
AGO | 2013 | 290,39 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 4,50% | 0,63% | 4,55% |
JUL | 2013 | 290,49 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 3,88% | 0,63% | 3,93% |
JUN | 2013 | 290,40 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 3,26% | 0,63% | 3,30% |
MAI | 2013 | 290,32 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 2,64% | 0,63% | 2,68% |
ABR | 2013 | 290,35 | 287,95 | 382.017 | 2,31 | 0,79% | 2,02% | 0,80% | 2,05% |
MAR | 2013 | 291,39 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 1,23% | 0,63% | 1,25% |
FEV | 2013 | 291,32 | 287,95 | 382.017 | 1,8 | 0,62% | 0,62% | 0,63% | 0,63% |
(1) Valor da última negociação do mês.
(2) Rendimentos distribuidos no mês divididos pelo número de cotas.
(3) (Distribuição de rendimentos do mês + variação do valor patrimonial) dividido pelo valor patrimonial da cota no início do período.
(4) Rentabilidade acumulada do item 3.
(5) (Distribuição de rendimentos do mês + variação do valor de mercado) dividido pelo valor de mercado da cota no início no período.
(6) Rentabilidade acumulada do item 5.
Características do Fundo
IRPJ: 20% sobre dividendos mensais.
INFORMAÇÕES
Relatórios, apresentações
Relatório Mensal
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Para maiores informações:
rinvestidores@gwirealestate.com.br | (11) 3702-3200