Fundo de Investimento Imobiliário
Encerrado em outubro de 2015, o Fundo de Investimento Imobiliário GWI Condomínios Logísticos tinha como objetivo investir em propriedades logísticas de alto padrão, localizadas estrategicamente nos principais eixos logísticos do Brasil e com grande concentração de atividade econômica, próximas a importantes rodovias.
Negociação em Bolsa
Última Negociação:22/09/2015 |
Cota Diária:R$ 199,99 |
Volume Diário:R$ 199,99 |
Capitalização de Mercado: R$ 145.992.700,00 |
Rentabilidade
Mês de Referência:31/07/2015 |
Rendimento Distribuído no Mês:R$ 1,83 / cota |
Valor de Mercado da Cota:R$ 199,97¹ |
Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | Acumulado | |
GWI Condomínios Logísticos | 6,22% | 11,27% | 15,44% | 17,73% | 105,10% |
Ganho de Capital ² | 5,25% | 5,30% | 5,80% | -0,01% | 66,64% |
Dividend Yield ³ | 0,97% | 5,97% | 9,63% | 17,75% | 38,46% |
IPCA (IBGE) | 0,62% | 6,83% | 9,56% | 16,68% | 39,41% |
(1) Último dia do mês.
(2) Variação do preço de mercado da cota entre o primeiro e último dia do período.
(3) Rendimento pago pelo fundo no período, dividido pelo preço de mercado da cota no fim do período.
Evolução da Cota
Rentabilidade Histórica
Rentabilidade de Cotas - FII GWI Condomínios Logísticos
Mês | Ano |
Valor Patrimonial da Cota |
Valor de Mercado da Cota(1) |
Quant. de Cotas |
Distribuição Rendimento Mensal (2) (R$/cota) |
Rentabilidade Mensal (3) (Variação valor patrimonial + distribuição) |
Rentabilidade Acum (4) |
Rentabilidade Mensal (5) (Variação valor de mercado + distribuição) |
Rentabilidade Acum (6) |
JUL | 2015 | 194,60 | 199,97 | 730.000 | 1,8336 | 0,94% | 37,48% | 9,63% | 38,46% |
JUN | 2015 | 194,93 | 189,99 | 730.000 | 1,7352 | 0,85% | 34,81% | 10,19% | 40,71% |
MAI | 2015 | 204,63 | 175,00 | 730.000 | 1,6263 | 0,79% | 33,95% | 9,46% | 37,57% |
ABR | 2015 | 204,71 | 185,00 | 730.000 | 1,59 | 0,78% | 33,17% | 9,56% | 37,73% |
MAR | 2015 | 204,65 | 179,89 | 730.000 | 1,5701 | 0,77% | 32,41% | 9,42% | 36,81% |
FEV | 2015 | 204,40 | 180,00 | 730.000 | 1,5761 | 0,77% | 31,64% | 8,35% | 32,34% |
JAN | 2015 | 204,43 | 200,00 | 730.000 | 1,4151 | 0,69% | 30,86% | 8,65% | 33,23% |
DEZ | 2014 | 204,47 | 189,90 | 730.000 | 1,4543 | 0,93% | 39,30% | 9,16% | 34,66% |
NOV | 2014 | 156,98 | 178,00 | 730.000 | 1,3175 | 0,84% | 38,34% | 8,88% | 33,28% |
OUT | 2014 | 157,12 | 181,00 | 730.000 | 1,4155 | 0,77% | 32,34% | 8,63% | 32,34% |
SET | 2014 | 157,07 | 185,00 | 730.000 | 1,4092 | 0,75% | 30,90% | 8,35% | 30,90% |
AGO | 2014 | 157,04 | 189,00 | 730.000 | 1,3598 | 0,72% | 30,16% | 8,23% | 30,16% |
JUL | 2014 | 156,99 | 189,00 | 730.000 | 1,3707 | 0,73% | 29,44% | 8,14% | 29,44% |
JUN | 2014 | 156,99 | 189,00 | 730.000 | 1,3909 | 0,74% | 28,87% | 8,09% | 28,87% |
MAI | 2014 | 156,95 | 187,99 | 730.000 | 1,3397 | 0,71% | 27,83 | 7,89% | 27,83% |
ABR | 2014 | 156,94 | 189,99 | 730.000 | 1,3437 | 0,71% | 27,27% | 7,90% | 27,27% |
MAR | 2014 | 156,94 | 189,00 | 730.000 | 1,3055 | -99,17% | -71,96% | 6,33% | 85,54% |
FEV | 2014 | 156,86 | 178,98 | 730.000 | 1,3004 | 0,83% | 57,88% | 0,16% | 76,31% |
JAN | 2014 | 156,86 | 178,98 | 730.000 | 1,3002 | 14,35% | 56,44% | -1,99% | 75,72% |
DEZ | 2013 | 138,32 | 184,98 | 730.000 | 1,2251 | 0,92% | 40,29% | 0,66% | 79,17% |
NOV | 2013 | 138,28 | 184,99 | 730.000 | 1,2095 | 0,94% | 39,59% | 0,66% | 78,52% |
OUT | 2013 | 138,18 | 184,98 | 730.000 | 1,2224 | 0,88% | 38,99% | 1,20% | 77,98% |
SET | 2013 | 138,18 | 183,99 | 730.000 | 1,902 | 0,86% | 37,01% | -5,03% | 75,19% |
AGO | 2013 | 138,18 | 194,99 | 730.000 | 1,1918 | 0,86% | 35,87% | -1,91% | 83,21% |
JUL | 2013 | 138,18 | 200,00 | 730.000 | 1,1920 | 0,96% | 48,69% | 10,02% | 100,21% |
JUN | 2013 | 138,05 | 183,99 | 730.000 | 1,1790 | 0,76% | 47,59% | 0,03% | 84,93% |
MAI | 2013 | 138,18 | 183,99 | 730.000 | 1,2677 | 0,92% | 46,71% | -5,00% | 84,89% |
ABR | 2013 | 138,18 | 195,00 | 730.000 | 1,1676 | 0,88% | 79,42% | 3,25% | 136,25% |
MAR | 2013 | 138,13 | 190,00 | 730.000 | 1,1709 | 0,84% | 78,20% | 1,15% | 130,08% |
FEV | 2013 | 138,13 | 188,99 | 730.000 | 0,9489 | 0,75% | 77,04% | 2,67% | 127,90% |
JAN | 2013 | 138,04 | 185,00 | 730.000 | 1,0149 | 1,63% | 76,00% | -9,70% | 122,96% |
DEZ | 2012 | 136,83 | 206,00 | 730.000 | 0,9749 | 0,71% | 73,78% | 3,49% | 142,94% |
NOV | 2012 | 136,84 | 200,00 | 730.000 | 1,0127 | 31,77% | 72,80% | -1,46% | 135,96% |
OUT | 2012 | 104,61 | 204,00 | 483.796 | 1,0100 | 0,92% | 39,56% | 0,99% | 138,95% |
SET | 2012 | 104,66 | 203,00 | 483.796 | 1,2200 | 1,30% | 38,60% | 1,10% | 136,94% |
AGO | 2012 | 104,51 | 202,00 | 483.796 | 0,9500 | 1,14% | 37,24% | 1,47% | 134,72% |
JUL | 2012 | 104,27 | 202,00 | 483.796 | 1,0130 | 1,16% | 36,10% | 1,51% | 133,83% |
JUN | 2012 | 104,08 | 200,00 | 483.796 | 1,2517 | 1,20% | 34,89% | 5,92% | 130,82% |
MAI | 2012 | 104,08 | 190,00 | 483.796 | 1,9205 | 1,95% | 33,64% | 1,01% | 119,56% |
ABR | 2012 | 104,46 | 190,00 | 483.796 | 1,2797 | 1,47% | 32,21% | 0,67% | 117,75% |
MAR | 2012 | 104,21 | 190,00 | 483,796 | 1,2394 | 1,81% | 30,68% | 4,07% | 116,47% |
FEV | 2012 | 103,57 | 185,00 | 483,796 | 0,9638 | 0,69% | 28,80% | 8,73% | 110,23% |
JAN | 2012 | 103,82 | 172,00 | 483.796 | 1,3569 | 12,18% | 28,09% | 2,86% | 96,27% |
DEZ | 2011 | 93,75 | 169,90 | 483.796 | 1,5656 | 1,38% | 16,67% | 1,80% | 92,81% |
NOV | 2011 | 94,02 | 170,00 | 483.796 | 1,2147 | 0,99% | 15,37% | 3,27% | 91,35% |
OUT | 2011 | 94,31 | 167,00 | 483.796 | 1,1710 | 0,76% | 14,44% | 1,41% | 87,13% |
SET | 2011 | 94,76 | 167,00 | 483.796 | 1,3363 | 1,12% | 13,72% | 6,10% | 85,96% |
AGO | 2011 | 95,03 | 160,00 | 483.796 | 1,3699 | 1,15% | 12,66% | 3,69% | 77,63% |
JUL | 2011 | 95,30 | 157,00 | 483.796 | 1,1427 | 0,91% | 11,56% | 2,79% | 73,26% |
JUN | 2011 | 95,57 | 155,00 | 483.796 | 1,1423 | 0,91% | 10,68% | 1,48% | 70,11% |
MAI | 2011 | 95,84 | 155,00 | 483.796 | 1,2186 | 0,99% | 9,81% | 1,58% | 68,97% |
ABR | 2011 | 96,11 | 155,00 | 483.796 | 1,1345 | 0,90% | 8,86% | 11,63% | 67,75% |
MAR | 2011 | 96,38 | 141,00 | 483.796 | 1,0129 | 0,77% | 8,00% | 2,92% | 52,62% |
FEV | 2011 | 96,65 | 139,00 | 483.796 | 0,9649 | 1,03% | 7,25% | 2,14 | 49,61% |
JAN | 2011 | 96,62 | 138,00 | 440.796 | 0,9888 | 0,77% | 6,26% | 3,71% | 47,64% |
DEZ | 2010 | 96,87 | 135,00 | 440.796 | 0,9500 | 0,72% | 5,52% | 6,16% | 43,65% |
NOV | 2010 | 97,11 | 129,01 | 440.796 | 0,9853 | 0,76% | 4,81% | 0,76% | 36,72% |
OUT | 2010 | 97,36 | 130,00 | 440.796 | 0,9500 | 0,72% | 4,08% | 10,33% | 36,72% |
SET | 2010 | 97,61 | 119,64 | 440.796 | 1,0602 | 0,65% | 3,37% | 0,89% | 25,41% |
AGO | 2010 | 98,03 | 120,70 | 440.796 | 0,8753 | 0,64% | 2,74% | 21,58% | 25,41% |
JUL | 2010 | 98,28 | 100,00 | 440.796 | 0,8603 | 0,62% | 2,11% | 0,86% | 3,83% |
JUN | 2010 | 98,53 | 100,00 | 440.796 | 0,6824 | 0,44% | 1,50% | 0,68% | 2,97% |
MAI | 2010 | 98,77 | 100,00 | 440.796 | 0,0533 | -0,19% | 1,06% | 0,05% | 2,29% |
ABR | 2010 | 99,02 | 100,00 | 440.796 | 0,5217 | 0,30% | 1,25% | 0,52% | 2,23% |
MAR | 2010 | 99,24 | 100,00 | 440.796 | 0,7696 | 0,66% | 0,95% | 0,77% | 1,71% |
FEV | 2010 | 99,35 | 100,00 | 412.796 | 0,4652 | 0,30% | 0,29% | 0,47% | 0,94% |
JAN | 2010 | 99,51 | 100,00 | 412.796 | 0,4781 | 0,32% | -0,01% | 0,48% | 0,48% |
DEZ | 2009 | 99,67 | 100,00 | 412.796 | - | 0,55% | -0,33% | 0,00% | 0,00% |
NOV | 2009 | 99,13 | 100,00 | 412.796 | - | -0,87% | -0,87% | 0,00% | 0,00% |
(1) Valor da última negociação do mês.
(2) Rendimentos distribuidos no mês divididos pelo número de cotas.
(3) (Distribuição de rendimentos do mês + variação do valor patrimonial) dividido pelo valor patrimonial da cota no início do período.
(4) Rentabilidade acumulada do item 3.
(5) (Distribuição de rendimentos do mês + variação do valor de mercado) dividido pelo valor de mercado da cota no início no período.
(6) Rentabilidade acumulada do item 5.
Características do Fundo
INFORMAÇÕES
Relatórios, apresentações
Relatório Mensal
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Para maiores informações:
rinvestidores@gwirealestate.com.br | (11) 3702-3200